※2022/111台綜大轉學考簡章已公告,請以111台綜大轉學考簡章資訊為主↓↓
報名時間 | 筆試日期 | 放榜日期 | 簡章下載 |
111.5.9-5.20 |
111.7.22 | 111.8.16 | 台綜大轉學考 |
《台綜大轉學考準備技巧》龍門上榜學長姊都這樣讀【跨考】台科大考取成大資工系榜首(A06)▾【插大】文藻五專考取成大資工系(A06)▾【跨考】文藻外大考取中興資工系榜首(A06)▾【跨考】彰師大考取中興財金系榜首(A14)▾▼ 補龍門事半功倍 ▼ |
|
|
|
|
|
※111台綜大轉學考名額、報名人數及考科僅供參考,請以111台綜大轉學考簡章資訊為主↓↓
組別 | 大學-科系 | 招考名額 | 考試科目 |
---|---|---|---|
A01 | 中興大學-歷史學系 | 3 | 1.中國通史 2.世界通史 |
中正大學-歷史學系 | 1 | ||
成功大學-歷史學系 | 2 | 1.中國通史 2.世界通史 3.台灣史 |
|
A02 | 中興大學-外國語文學系 | 4 | 1.西洋文學概論 2.英文作文 3.英文 |
中興大學-外國語文學系進修學士班 | 2 | ||
成功大學-外國語文學系 | 1 | ||
中正大學-外國語文學系 | 1 | 1.西洋文學概論 2.英文作文 |
|
A03 | 中興大學-中國文學系 | 2 | 1.國學導讀 2.文學概論 3.英文 4.國文 |
成功大學-中國文學系 | 1 | ||
中山大學-中國文學系 | 1 | ||
中正大學-中國文學系 | 3 | ||
中興大學-中國文學系進修學士班 | 1 | 1.國學導讀 2.文學概論 |
|
A04 | 中興大學-生命科學系 | 3 | 1.普通生物學 2.普通化學A 3.英文 |
成功大學-生命科學系 | 3 | ||
成功大學-生物科技與產業科學系 | 3 | ||
中山大學-生物科學系 | 3 | 1.普通生物學 | |
中山大學-海洋生物科技暨資源學系 | 7 | 1.普通生物學 2.普通化學A |
|
中正大學-生物醫學科學系 | 2 | ||
A05 | 中興大學-農藝學系 | 4 | 1.普通植物學 2.普通化學A 3.英文 4.國文 |
中興大學-植物病理學系 | 2 | ||
A06 | 中興大學-資訊工程學系 | 1 | 1.微積分A 2.計算機概論 3.英文 |
中正大學-資訊工程學系 | 1 | ||
A07 | 中興大學-應用數學系應用數學組 | 1 | 1.微積分A 2.線性代數 |
成功大學-數學系 | 2 | ||
中正大學-數學系 | 2 | ||
A09 | 中興大學-環境工程學系 | 2 | 1.微積分A 2.普通化學A 3.英文 4.國文 |
中興大學-食品暨應用生物科技學系 | 2 | ||
中興大學-土壤環境科學系 | 3 | 1.普通化學A 2.英文 |
|
中興大學-生物科技學士學位學程 | 3 | 1.普通化學A 2.英文 3.國文 |
|
成功大學-藥學系 | 2 | 1.微積分A 2.普通化學A 3.英文 4.國文 |
|
中山大學-化學系 | 1 | 1.微積分A 2.普通化學A |
|
中正大學-化學暨生物化學系 | 2 | 1.微積分A 2.普通化學A 3.英文 4.國文 |
|
中正大學-化學工程學系 | 3 | 1.微積分A 2.普通化學A 3.英文 |
|
A10 | 中興大學-物理學系一般物理組 | 1 | 1.微積分A 2.普通物理B |
中興大學-機械工程學系 | 3 | 1.微積分A 2.普通物理B 3.英文 |
|
中興大學-土木工程學系 | 5 | 1.微積分A 2.普通物理B 3.英文 4.國文 |
|
中興大學-材料科學與工程學系 | 4 | 1.微積分A 2.普通物理B 3.英文 |
|
中興大學-電機工程學系 | 3 | ||
中興大學-電機資訊學院學士班 | 1 | ||
中興大學-生物產業機電工程學系 | 1 | 1.微積分A 2.普通物理B 3.英文 4.國文 |
|
中興大學-水土保持學系 | 4 | ||
成功大學-物理學系 | 3 | 1.微積分A 2.普通物理B |
|
成功大學-光電科學與工程學系 | 3 | ||
成功大學-機械工程學系 | 9 | 1.微積分A 2.普通物理B 3.英文 |
|
成功大學-資源工程學系 | 2 | ||
成功大學-土木工程學系 | 9 | ||
成功大學-水利及海洋工程學系 | 1 | ||
成功大學-系統及船舶機電工程學系 | 1 | ||
成功大學-航空太空工程學系 | 1 | ||
成功大學-測量及空間資訊學系 | 2 | ||
成功大學-生物醫學工程學系 | 3 | ||
成功大學-能源工程國際學士學位學程 | 6 | ||
成功大學-電機工程學系 | 6 | ||
中山大學-物理學系 | 1 | 1.微積分A 2.普通物理B |
|
中山大學-機械與機電工程學系 | 7 | ||
中山大學-光電工程學系 | 1 | ||
中山大學-材料與光電科學學系 | 2 | ||
中正大學-地球與環境科學系 | 1 | ||
中正大學-物理學系 | 1 | ||
中正大學-電機工程學系 | 2 | 1.微積分A 2.普通物理B 3.英文 |
|
中正大學-機械工程學系 | 9 | ||
A11 | 中興大學-化學工程學系 | 2 | 1.微積分A 2.普通物理B 3.英文 4.普通化學B |
成功大學-材料科學及工程學系 | 1 | ||
成功大學-化學工程學系 | 3 | ||
成功大學-環境工程學系 | 1 | ||
中山大學-海洋環境及工程學系 | 1 | 1.微積分A 2.普通物理B 3.普通化學B |
|
A14 | 中興大學-財務金融學系 | 2 | 1.微積分B 2.經濟學 3.英文 |
中興大學-應用經濟學系 | 5 | ||
中興大學-國際農企業學士學位學程 | 1 | ||
成功大學-交通管理科學系 | 4 | ||
成功大學-經濟學系 | 2 | ||
中正大學-經濟學系 | 5 | ||
中正大學-財務金融學系 | 3 | ||
A15 | 中興大學-法律學系 | 4 | 1.民法總則 2.刑法總則 3.英文 4.國文 |
成功大學-法律學系 | 2 | ||
中正大學-法律學系法學組 | 3 | ||
中正大學-法律學系法制組 | 1 | ||
A16 | 中興大學-企業管理學系 | 2 | 1.經濟學 2.英文 |
成功大學-企業管理學系 | 4 | ||
A17 | 成功大學-心理學系 | 9 | 1.心理與教育統計學 2.心理學概論 3.英文 |
中正大學-心理學系 | 1 | ||
合計 | 222 | - |
※詳細內容請依111台綜大轉學考簡章為主
※111台綜大轉學考名額、報名人數及考科僅供參考,請以111台綜大轉學考簡章資訊為主↓↓
組別 | 大學-科系 | 招考名額 | 考試科目 |
---|---|---|---|
B03 | 中興大學-園藝學系 | 1 | 1.園藝植物學 2.園藝學原理 3.英文 4.國文 |
B04 | 中興大學-昆蟲學系 | 5 | 1.普通生物學 2.普通昆蟲學 3.英文 4.國文 |
B05 | 中興大學-動物科學系 | 1 | 1.動物科學概論 2.普通化學A 3.英文 4.國文 |
B06 | 中興大學-生物產業管理進修學士學位學程 | 1 | 1.生物產業概論 2.國文 |
B08 | 中興大學-獸醫學系 | 2 | 1.英文 2.動物結構與功能 |
B09 | 中興大學-森林學系木材科學組 | 1 | 1.普通物理A 2.普通化學A 3.英文 4.國文 |
B11 | 成功大學-統計學系 | 5 | 1.微積分B 2.統計學 3.英文 4.國文 |
B13 | 成功大學-政治學系 | 2 | 1.英文 2.政治學 |
B14 | 成功大學-工業設計學系 | 2 | 1.性向測驗 2.英文 3.國文 |
B15 | 成功大學-台灣文學系 | 1 | 1.文學概論 2.本國語言能力測驗 (台/客/華語選考) 3.英文 4.台灣歷史與文化 |
B20 | 中正大學-哲學系 | 2 | 1.哲學概論 2.邏輯 3.英文 |
B21 | 中正大學-會計與資訊科技學系 | 3 | 1.會計學 2.經濟學 |
B22 | 中正大學-社會福利學系 | 1 | 1.社會福利概論 2.社會學與經濟學 3.英文 4.國文 |
B23 | 中正大學-政治學系 | 1 | 1.政治學 2.中華民國憲法與政府 3.英文 4.國文 |
B24 | 中正大學-成人及繼續教育學系 | 2 | 1.成人教育導論 2.高齡教育學 |
B26 | 中正大學-勞工關係學系 | 1 | 1.勞工關係 2.社會科學概論 3.英文 4.國文 |
B27 | 中正大學-運動競技學系 | 2 | 1.運動訓練法 2.書面審查 |
B28 | 中興大學-數位人文與文創產業進修學士學位學程 | 2 | 1.文化與創意(一) |
B30 | 中正大學-資訊管理學系 | 2 | 1.計算機概論 2.英文 |
B33 | 中山大學-海洋科學系 | 2 | 1.自然科學 |
合計 | 39 | - |
※詳細內容請依111台綜大轉學考簡章為主
※111台綜大轉學考名額、報名人數及考科僅供參考,請以111台綜大轉學考簡章資訊為主↓↓
組別 | 大學-科系 | 招考名額 | 考試科目 |
---|---|---|---|
C01 | 中興大學物理學系-一般物理組 | 2 | 1.電磁學 |
中興大學物理學系-光電物理組 | 2 | ||
中山大學-物理學系 | 3 | ||
中山大學-光電工程學系 | 3 | ||
C02 | 中興大學-機械工程學系 | 1 | 1.微積分C 2.普通物理C |
中興大學-土木工程學系 | 2 | 1.微積分C 2.普通物理C 3.英文 4.國文 |
|
中正大學-機械工程學系 | 7 | 1.微積分C 2.普通物理C |
|
C05 | 中興大學-歷史學系 | 6 | 1.中國通史 2.世界通史 |
成功大學-歷史學系 | 3 | 1.中國通史 2.世界通史 3.台灣史 |
|
C06 | 中興大學-國際農企業學士學位學程 | 3 | 1.微積分B 2.經濟學 3.商用英文 |
中正大學-經濟學系 | 8 | 1.微積分B 2.經濟學 |
|
中正大學-財務金融學系 | 4 | 1.微積分B 2.經濟學 3.商用英文 |
|
中正大學-企業管理學系 | 5 | 1.經濟學 2.商用英文 |
|
C07 | 中山大學-生物科學系 | 7 | 1.普通生物學 |
中正大學-生物醫學科學系 | 6 | 1.普通生物學 2.生物化學 |
|
C08 | 成功大學-生物科技與產業科學系 | 2 | 1.普通生物學 2.普通化學A 3.英文 |
中山大學-海洋生物科技暨資源學系 | 5 | 1.普通生物學 2.普通化學A |
|
C11 | 中興大學-應用數學系應用數學組 | 2 | 1.微積分C 2.線性代數 |
中興大學-應用數學系數據科學與計算組 | 2 | ||
成功大學-數學系 | 3 | ||
中正大學-數學系 | 6 | ||
C13 | 中山大學-外國語文學系 | 1 | 1.西洋文學概論 2.英文閱讀與作文 3.國文 |
中正大學-外國語文學系 | 12 | 1.西洋文學概論 2.英文閱讀與作文 |
|
合計 | 95 | - |
※詳細內容請依111台綜大轉學考簡章為主
※111台綜大轉學考名額、報名人數及考科僅供參考,請以111台綜大轉學考簡章資訊為主↓↓
組別 | 大學-科系 | 招考名額 | 考試科目 |
---|---|---|---|
D01 | 中興大學-景觀與遊憩學士學位學程 | 3 | 1.景觀規劃設計 2.景觀建築 |
D02 | 中興大學-數位人文與文創產業進修學士學位學程 | 2 | 1.文化與創意(二) |
D03 | 中興大學-生物產業管理進修學士學位學程 | 5 | 1.管理學 2.國文 |
D04 | 中興大學-生物產業機電工程學系 | 5 | 1.工程數學 2.英文 |
D05 | 中興大學-農藝學系 | 7 | 1.作物學 2.遺傳學 3.英文 4.國文 |
D06 | 中興大學-昆蟲學系 | 11 | 1.普通生物學 2.普通昆蟲學 3.英文 4.國文 |
D07 | 中興大學-園藝學系 | 6 | 1.園藝學原理 2.園藝作物學 3.英文 4.國文 |
D08 | 中興大學-土壤環境科學系 | 7 | 1.土壤學 2.普通化學A 3.英文 |
D09 | 中興大學-水土保持學系 | 8 | 1.英文 2.工程數學 |
D17 | 中山大學-劇場藝術學系 | 3 | 1.劇本分析 2.創意寫作 |
D23 | 中正大學-哲學系 | 4 | 1.哲學概論 2.邏輯 3.英文 |
D26 | 中正大學-地球與環境科學系 | 8 | 1.微積分A 2.普通地質 |
D27 | 中正大學-成人及繼續教育學系 | 2 | 1.成人教育導論 2.高齡教育學 |
D28 | 中正大學-社會福利學系 | 3 | 1.社會福利概論 2.社會統計 |
D29 | 中正大學-政治學系 | 4 | 1.政治學 2.政治學方法論 3.英文 4.國文 |
D30 | 中正大學-心理學系 | 3 | 1.心理與教育統計學 2.普通心理學 |
D33 | 中正大學-資訊管理學系 | 1 | 1.計算機概論 2.英文 |
D36 | 成功大學-水利及海洋工程學系 | 7 | 1.工程數學 2.流體力學 3.英文 4.水文學 |
D37 | 成功大學-土木工程學系 | 10 | 1.應用力學 2.工程數學 3.材料力學 4.動力學 |
合計 | 99 | - |
※詳細內容請依111台綜大轉學考簡章為主